| 厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 | 
|---|---|---|---|---|
| 德国BINDER | 真空干燥箱 | A230006 | 洽询 | 洽询 | 
	  | 产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 | 
| A230006 | 真空干燥箱:外观尺寸(W×H×D):515×652×622;内腔尺寸(W×H×D):285×285×285;重量(空箱):63kg;铝制扩展搁架(标准数量/最大数量):2/4;控制器:采用微处理器程序控制器,带LED显示;温度范围(℃):室温+5℃-200℃(可扩展到250℃);温度便差:100℃时(±℃):2;200℃时(±℃):4;250℃时(±℃)(可选):5;标准功率(瓦):800;通讯接口:RS232,用于APT-COM数据控制软件;支架:膨胀支架技术;品牌:德国BINDER | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | 
![]()  | ![]()  | 产品名称 | 产品订货号 | 简要说明 | 送货时间 | 价格 | 搜索关键字 | |||||||
![]()  | 
					电热恒温干燥箱 | AL232320 | 
					主要技术指标: * 控 温 范 围: RT+3 ℃-250℃ * 温 度 波 动: … | 洽询 | 5750 | 
					恒温干燥箱价格 电热恒温干燥箱价格  | 
				||||||||
![]()  | 
					电热恒温干燥箱 | AL232321 | 
					主要技术指标: * 控 温 范 围: Temperature contral scope: RT+… | 洽询 | 4360 | 
					恒温干燥箱价格 电热恒温干燥箱价格  | 
				||||||||
![]()  | 
					电热恒温干燥箱 | AL232322 | 
					主要技术指标: Primary technical indexes: * 控 温 范 围: Te… | 洽询 | 3260 | 
					电热恒温干燥箱 电热恒温鼓风干燥箱  | 
				||||||||
![]()  | 
					电热恒温干燥箱 | AL232324 | 
					主要技术指标: Primary technical indexes: * 控 温 范 围: Te… | 洽询 | 2660 | 
					恒温干燥箱价格 电热恒温干燥箱价格  | 
				||||||||
![]()  | 
					电热恒温干燥箱 | AL232316 | 
					主要技术指标: * 控 温 范 围: RT+3℃-250℃ * 温 度 波 动: ±… | 洽询 | 3350 | 
					恒温干燥箱价格 电热恒温干燥箱价格  | 
				||||||||
![]()  | 
					300℃立式电热恒温鼓风干燥箱 | AL232073 | 
					型号 AL232073 AL232074 AL232075 … | 洽询 | 3255 | 
					恒温干燥箱 电热干燥箱 电热恒温干燥箱  | 
				||||||||
![]()  | 
					鼓风干燥箱 | AL232221 | 
					项目 AL232221 AL232222 AL2322… | 洽询 | 2273 | 
					恒温干燥箱 相机干燥箱 数显电热鼓风干燥箱  | 
				||||||||
![]()  | 
					精密鼓风干燥箱 | AL232238 | 
					项目 AL232238 AL232239 AL232240… | 洽询 | 4015 | 
					恒温干燥箱 热恒温鼓风干燥箱  | 
				||||||||
![]()  | 
					立式鼓风干燥箱(液晶显示) | AL232245 | 
					项目 AL232245 AL232246 AL2322… | 洽询 | 3383 | 
					恒温干燥箱 数显电热鼓风干燥箱 相机干燥箱  | 
				||||||||