| 厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 | 
|---|---|---|---|---|
| 瑞士METTLER TOLEDO | 自动检重秤 | A601248 | 洽询 | 洽询 | 
 
	  | 功能特点与好处 | |
| 数据连接端口的大范围选择 | 所有的生产数据和统计资料可以在您的本地网络上实时获取。生产和质量管理人员可以在他们的办公桌上访问和审核所有的相关数据。能够对各类问题作出快速反应,有利于采取防范措施,从而尽量减少停机时间。 | 
| 完全可调整的高度和运输方向 | 能够使自动检重秤适应不断变化的生产要求,并且允许其高效、简单地融入现有的生产线,减少了安装时间和成本,保障您的投资回报。 | 
| 范围广泛的剔除/分拣设备 | 对产品进行剔除和分拣,以便基于产品重量、大小或应用要求,实施进一步检查、加工或手工质量控制。确保可靠和有效的全面质量控制。 | 
| 传送带速度控制 | 连续可变的传送带速度和恒定扭矩确保准确的速度调整和包装控制,减少了产品拉距和间距错误产生的高昂费用。 | 
| EMFR称重单元 | 电磁力补偿(EMFR)技术,以确保在很长一段时间内持续不变的准确性,并尽量减少温度和湿度变化所造成的称重错误。减少代价高昂的产品损耗,防止不足重的产品出厂,保护您的品牌,并确保遵守法律。 | 
| 规格 - XE2 自动检重秤 | |
| 精度 | 〉± 0.1 g | 
| 检重范围 | 600 g | 
| 通过量 | 200 | 
| 产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 | 
| A601248 | 自动检重秤:精度〉± 0.1 g ;检重范围600 g ;通过量200;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 |