| 厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 | 
	    
		    | 中国 | 超声波测厚仪 | A1535143 | 洽询 | 洽询 | 
	  
	  
	   
	  产品特点
	  
	    针对复合、未知材料已知厚度,反测精确声速; 
设置上下限公差,超过自动报警; 
 2000组数据存储功能; 
 中英文操作菜单; 
 状态提示功能。 
 适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其它任何超声波的良导体的厚度; 
 可配备多种不同频率、不同晶片尺寸的双晶探头使用; 
 具有探头零点校准、两点校准功能,可对系统误差进行自动修正; 
 具有耦合状态提示功能; 
 有高亮度LED背光显示,方便在光线昏暗环境中使用; 
 有剩余电量指示功能,可实现显示电池剩余电量; 
 具有自动休眠、自动关机等节电功能; 
 小巧、便携、可靠性高,适用于恶劣的操作环境,抗振动、冲击和电磁干扰; 
 公制与英制可选择。
	  
	  技术指标
	  
	    
| 性能  | A1535143 | 
| 测量范围mm  | 0.7~350 | 
| 分辨率mm  | 0.001 | 
| 示值误差mm  | ±(1%H+0.05) | 
| 声速范围m/s | 1000~9999 | 
| 声速测量  | · | 
| 中文菜单  | · | 
| 高亮度LED背光  | · | 
| 点阵液晶  | · | 
| 公英制转换  | · | 
| 存储容量和阅读  | 2000  | 
| 低电压显示  | · | 
| 自动关机  | · | 
| 外形尺寸:150×74×32 mm  | · | 
| 重量:245g  | · | 
| 仪器的标准配置  | LDT20-7 | 
|   主机  | 1台 | 
|   探头  | LZ2  | 
|   耦合剂  | 1瓶 | 
|   电池 | 3V(2节AA尺寸碱性电池串联) | 
|   随机资料  | 1份 | 
|   仪器箱  | 1个 | 
	   
	  测量特性
	  
	    
| 
 超声波测厚仪技术参数
 
| 性能  | LDT20-7 |  
| 测量范围mm  | 0.7~350 |  
| 分辨率mm  | 0.001 |  
| 示值误差mm  | ±(1%H+0.05) |  
| 声速范围m/s | 1000~9999 |  
| 声速测量  | · |  
| 中文菜单  | · |  
| 高亮度LED背光  | · |  
| 点阵液晶  | · |  
| 公英制转换  | · |  
| 存储容量和阅读  | 2000  |  
| 低电压显示  | · |  
| 自动关机  | · |  
| 外形尺寸:150×74×32 mm  | · |  
| 重量:245g  | · |  
| 仪器的标准配置  | LDT20-7 |  
|   主机  | 1台 |  
|   探头  | LZ2  |  
|   耦合剂  | 1瓶 |  
|   电池 | 3V(2节AA尺寸碱性电池串联) |  
|   随机资料  | 1份 |  
|   仪器箱  | 1个 |  超声波测厚仪:探头技术参数
 
 
| 名称  | 型号  |  频率(MHz)
 | 探头直径  | 测量范围  | 最小管径  |     特性描述  |  
| 标准探头  | L58  | 5  | 10mm  | 0.8mm~200.0mm(钢)  | Φ20mm×3.0mm  | 常温使用(<60℃)  |  
| 标准探头  | L51  | 5  | 10mm  | 1.0mm~250.0mm(钢)  | Φ20mm×3.0mm  | 常温使用(<60℃)  |  
| 微径探头  | L77  | 7  | 6mm  |  0.7mm~50.0mm(钢)  | Φ15mm×2.0mm  | 用于薄壁及小弧面量,常温使用(<60℃)
 |  
| 粗晶探头  | LZ2  | 2  | 22mm  |  2.5mm~350mm(钢)  | 20  | 用于铸铁等粗晶材质测量,常温使用(<60℃)   |  
| 高温探头  | LG5  | 5  | 14mm  |  2.0~100mm(钢)  | 30  | 用于温度小于300℃的材料的测量 |  超声波测厚仪材料声速表
 
|  | 材料 | 声速 |  
| In/us | m/s |  
| 铝 | Aluminum | 0.250 | 6340-6400 |  
| 钢 | Steel, common | 0.233 | 5920 |  
| 不锈钢 | Steel, stainless | 0.226 | 5740 |  
| 黄铜 | Brass | 0.173 | 4399 |  
| 铜 | Copper | 0.186 | 4720 |  
| 铁 | Iron | 0.233 | 5930 |  
| 铸铁 | Cast Iron | 0.173-0.229 | 4400-5820 |  
| 铅 | Lead | 0.094 | 2400 |  
| 尼龙 | Nylon | 0.105 | 2680 |  
| 银 | Silver | 0.142 | 3607 |  
| 金 | Gold | 0.128 | 3251 |  
| 锌 | Zinc | 0.164 | 4170 |  
| 钛 | Titanium | 0.236 | 5990 |  
| 锡 | Tin | 0.117 | 2960 |  
| 丙烯酸(类)树脂 |  | 0.109 | 2760 |  
| 环氧树脂 | Epoxy resin | 0.100 | 2540 |  
| 冰 | Ice | 0.157 | 3988 |  
| 镍 | Nickel | 0.222 | 5639 |  
| 树脂玻璃 | Plexiglass | 0.106 | 2692 |  
| 聚苯乙烯 | Polystyrene | 0.092 | 2337 |  
| 陶瓷 | Porcelain | 0.230 | 5842 |  
| 聚氯乙烯 | PVC | 0.094 | 2388 |  
| 石英 | Quartz glass | 0.222 | 5639 |  
| 硫化橡胶 | Rubber, vulcanized | 0.091 | 2311 |  
| 聚四氟乙烯 | Teflon | 0.056 | 1422 |  
| 水 | Water | 0.058 | 1473 |  | 
	   
	  物理特性
	  
	    
	  
	  可选附件
	  
	    
	  
	  持有证书
	  
	    
	  
	  备注
	  
	    
	  
	  产品规格列表
	  
		
		  | 产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 | 
		
		
		  
		  | A1535143 | 超声波测厚仪:测量范围mm : 0.7~350;分辨率mm: 0.001;示值误差mm :±(1%H+0.05);声速范围m/s:1000~9999;声速测量: ·;中文菜单: ·;高亮度LED背光: ·;点阵液晶 :·;
公英制转换: ·;存储容量和阅读 :2000 ;低电压显示: ·;自动关机: ·;外形尺寸:150×74×32 mm ;重量:245g ;仪器的标准配置 :LDT20-7;主机: 1台;探头: LZ2 ;耦合剂: 1瓶;电池:3V(2节AA尺寸碱性电池串联);随机资料: 1份;仪器箱: 1个;品牌:中国 |  | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 |