| 厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 | 
|---|---|---|---|---|
| 中国 | 干式恒温器(试管加热型配4个模板) | A1901225 | 洽询 | 6800 | 
 
	  | 型号 | 试管直径 | 试管数 | 模块尺寸 mm | 
| A1901203 | 6 mm | 49 | 96 x 96 x 49 | 
| A1901204 | 7 mm | 49 | 96 x 96 x 49 | 
| A1901205 | 10 mm | 25 | 96 x 96 x 49 | 
| A1901206 | 12 mm | 25 | 96 x 96 x 49 | 
| A1901207 | 13 mm | 25 | 96 x 96 x 49 | 
| A1901208 | 15 mm | 12 | 96 x 96 x 49 | 
| A1901209 | 15 mm | 16 | 96 x 96 x 49 | 
| A1901210 | 16 mm | 12 | 96 x 96 x 49 | 
| A1901211 | 16 mm | 16 | 96 x 96 x 49 | 
| A1901212 | 19 mm | 12 | 96 x 96 x 49 | 
| A1901213 | 19 mm | 16 | 96 x 96 x 49 | 
| A1901214 | 20 mm | 9 | 96 x 96 x 49 | 
| A1901215 | 26 mm | 9 | 96 x 96 x 49 | 
| A1901216 | 28 mm | 4 | 96 x 96 x 49 | 
| A1901217 | 40 mm | 4 | 96 x 96 x 49 | 
| A1901218 | 0.5 ml 离心管 | 49 | 96 x 96 x 49 | 
| A1901219 | 1.5 ml 离心管 | 25 | 96 x 96 x 49 | 
| A1901220 | 2.0 ml 离心管 | 25 | 96 x 96 x 49 | 
 
 
	  | 产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 | 
| A1901225 | 干式恒温器(试管加热型配4个模板):1.控温范围:室温+5℃ ~ 120℃;2.升温时间:≤ 25 分钟(从20℃升至120℃) ;3.温度稳定性@100~120℃:≤ ±1℃;4.温度稳定性@40~100℃:≤ ±0.5℃;5.模块最大温差@40℃:0.3℃;6.模块温度均匀性:≤ ±0.5℃;7.显示精度:0.1℃;8.时间设置最长:99h59min;9.模块型号选择:参见MK200系列可更换模块;品牌:中国 | 1 | 6800 | 洽询 | 备注 |