| 厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 |
|---|---|---|---|---|
| 德国JULABO | 标准型加热制冷循环器 | A1901417 | 洽询 | 洽询 |
| 温度范围 | -28... 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制方式 | PID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度稳定性 | ±0.03 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示方式 | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示分辨率 | 0.1 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrated programmer | not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加热功率 | 2000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷功率 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷剂 | R134a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泵流量 | 泵压: 0,35 bar 流量: 15 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开口 / 深度 (W x L / D) | 12 x 14 / 14 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充液体积 | 4.5 Liters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 (W x L x H) | 23 x 42 x 61 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 30kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作环境温度 | 5...40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification according to DIN 12876-1 | 1 (NFL) |
| 产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
| A1901417 | 标准型加热制冷循环:温度范围:-28... 100 °C;控制方式:PID;温度稳定性:±0.03 °C;显示方式:LED;显示分辨率:0.1 °C;加热功率:2000 W;制冷剂:R134a;开口 / 深度 (W x L / D);12 x 14 / 14 cm;充液体积:4.5 Liters;外形尺寸 (W x L x H):23 x 42 x 61 cm;重量:30kg;工作环境温度:5...40 °C;品牌:德国JULABO | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 |
![]() | ![]() | 产品名称 | 产品订货号 | 简要说明 | 送货时间 | 价格 | 搜索关键字 | |||||||
![]() |
标准型加热制冷循环器 | A1901416 |
温度范围 -20 ... 100 °C 控制方式 PID 温… | 洽询 | 33000 |
制冷循环 单循环 加热器 冷循环器 |
||||||||
![]() |
标准型加热循环器 | A1901473 |
温度范围 20 ... 100 °C 控制方式 PID … | 洽询 | 洽询 |
加热器 电加热器 加热循环器 |
||||||||
![]() |
程控型加热循环器 | A1901475 |
温度范围 20 ... 100 °C 控制方式 PID 温度稳… | 洽询 | 洽询 |
循环加热器 加热循环泵 自动加热循环主机 |
||||||||
![]() |
程控型加热循环器 | A1901476 |
温度范围 20 ... 200 °C 控制方式 PID 温度稳… | 洽询 | 洽询 |
加热循环泵 加热器 程控型加热 |
||||||||
![]() |
柴氏杯(浸入式) | A1701316 |
1 杯体容积:44ML 2 杯号: 1 2 3 … | 洽询 | 420 |
浸入式粘度杯 浸入式电加热器 柴氏 |
||||||||
![]() |
程控型加热循环器 | A1901477 |
温度范围 20 ... 200 °C 控制方式 PID, cascade … | 洽询 | 洽询 |
循环加热器 程控加热循环 |
||||||||
![]() |
温度加热器 | A1701382 |
温度范围(室温+10℃+250℃) 控温精度 0.1℃ | 洽询 | 9333 |
温度可控加热器 电加热器 |
||||||||
![]() |
标准型加热浴槽循环器 | A1901484 |
温度范围 20 ... 100°C 控制方式 PID 温度… | 洽询 | 洽询 |
导热油循环加热器 标准型加热浴槽循环 加热浴槽循环器 |
||||||||
![]() |
电热套 | A4130093 |
型号 A4130093 A4130094 A4130095… | 洽询 | 360 |
管状电加热器 电加热套价格 加热套规格 |
||||||||
![]() |
标准型加热浴槽循环器 | A1901486 |
温度范围 20 ... 60 °C 控制方式 PID 温度稳… | 洽询 | 洽询 |
导热油循环加热器 油浴加热 恒温油浴槽 |
||||||||