| 厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 | 
|---|---|---|---|---|
| 中国 | 智能台式锰离子测定仪 | A336227 | 洽询 | 2800 | 
	  测量范围0-5.0mg/L 
最小示值0.001mg/L 
重复性≤2% 
精度±5%FS±1个字 
电源电压DC 9V 50Hz
| 产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 | 
| A336227 | 智能台式锰离子测定仪;测量范围 0-5.0mg/L ;最小示值 0.001mg/L ;重复性 ≤2% ;精度 ±5%FS±1个字 ;电源电压 DC 9V 50Hz ;品牌:中国; | 1 | 2800 | 洽询 | 备注 | 
![]()  | ![]()  | 产品名称 | 产品订货号 | 简要说明 | 送货时间 | 价格 | 搜索关键字 | |||||||
![]()  | 
					透明度测定仪 | A2201106 | 
					订购信息 A2201106 波长 可从340… | 洽询 | 6400 | 
					清漆透明度 水分测定仪 cod测定仪  | 
				||||||||
![]()  | 
					泡沫特性测定仪 | A1730213 | 
					显示方式:大屏幕LCD中文显示 电源电压:AC220V±10%,50Hz 高温范… | 洽询 | 29000 | 
					泡沫密度测定仪 泡沫特性 泡沫的特性  | 
				||||||||
![]()  | 
					最低成膜温度测定仪 | A2201337 | 
					测 试 举 例 制冷 设定* 巡 … | 洽询 | 36666 | 
					最低成膜温度测试仪 最低成膜温度测定仪  | 
				||||||||
![]()  | 
					纸张透气度测定仪 | A3330071 | 
					测量范围:0~1000ml/min 测试面积:10±0.02㎝² 试区压差:… | 洽询 | 7733 | 
					纸张尘埃测定仪 王研式透气度仪  | 
				||||||||
![]()  | 
					纸张耐破度测定仪 | AL3330075 | 
					电 源: AC220V±10% 2A 50HZ 测量范围: ≤1600 kPa 准 确 度:… | 洽询 | 20000 | 
					纸张水分测定仪 耐破仪 耐破度仪  | 
				||||||||
![]()  | 
					瓦楞纸板戳穿强度测定仪 | AL3330081 | 
					电 源: AC220V±10% 2A 50HZ 测量范围:(1~48)J 试值误差:【… | 洽询 | 18666 | 
					凝胶强度测定仪 瓦楞纸 强度 球团抗压强度测定仪  | 
				||||||||
![]()  | 
					总氮自动分析仪 | AL332106 | 
					分析方法:210,228nm比色法 消解方法:碱性过硫酸快速消解法(1… | 洽询 | 洽询 | 
					氮分析仪 总氮测定仪 氮氧化物在线分析仪  | 
				||||||||
![]()  | 
					植株养分快速测定仪 | AL2130412 | 
					植株养分测定仪/植株养分速测仪参数 测定指标:氮素、叶绿素、叶… | 洽询 | 18000 | 
					养分测定仪 养分仪品牌  | 
				||||||||
![]()  | 
					叶绿素含量测定仪 | AL2130413 | 
					功能特点 测量时间快速 LCD直接显示叶绿… | 洽询 | 8800 | 
					叶绿素测定仪 叶绿素监测仪  | 
				||||||||
![]()  | 
					叶片厚度测定仪 | AL2130430 | 
					测量范围:0±6mm 分 辨 率:0.01mm 精 度:0.015mm 接触面积:Φ… | 洽询 | 洽询 | 
					叶片厚度测定仪 | 
				||||||||