| 厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 | 
|---|---|---|---|---|
| 香港AR | 照度检测仪 | A1130418 | 洽询 | 500 | 
 
	  | 测量范围 | 1~100,000lux | 
| 测量精确度 | <3%rgd±0.5%f.s | 
| 单位转换 | Lux/Fc | 
| 测量档位选择 | Auto/MANUAL | 
| 数据保持显示功能 | √ | 
| 自动关机功能 | √ | 
| 低电显示功能 | √ | 
| 背光显示选择功能 | √ | 
| 重复性 | ±2% | 
| 温度特性 | 0.1%/℃ | 
| 取样率 | 1.5times/sec | 
| 解析度 | 1Lux | 
| 响应时间 | 1s | 
| 过载提示 | √ | 
| 最大、最小值锁定功能 | √ | 
| 供电 | 9v电池 | 
| LCD尺寸 | 59.0* | 
| 产品颜色 | 深灰 | 
| 产品净重 |  | 
| 产品尺寸 | 151*83* | 
| 产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 | 
| A1130418 | 数显照度计:测量范围1~100,000lux;测量精确度<3%rgd±0.5%f.s;单位转换Lux/Fc;测量档位选择Auto/MANUAL;数据保持显示功能√;自动关机功能√;低电显示功能√;背光显示选择功能;重复性±2%;温度特性0.1%/℃;取样率1.5times/sec;解析度1Lux;响应时间1s;过载提示√;最大、最小值锁定功能√;供电9v电池;LCD尺寸59.0*51.0mm;产品颜色深灰;产品净重209.0g;产品尺寸151*83*26.5mm,品牌:香港AR | 1 | 500 | 洽询 | 备注 |