| 
		      | 
		    中国 | 
		    数字超声波探伤仪
			 | 
			A1530596 | 
		     | 
		    洽询 | 
		    33880 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    数字超声波探伤仪
			 | 
			A1531301 | 
		    扫描范围:(0~9999)mm工作频率:(0.5~15)MHz声速范围:(1000~9999)m/s动态范围:≥32垂直线性误差:≤3%水平线性误差:≤0.2%分辨力:﹥40… | 
		    洽询 | 
		    55800 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    数字超声波探伤仪
			 | 
			A1531955 | 
		    工作频率(0.5-15)MHz材料声速(1000-9999)m/s工作方式脉冲回波、双晶脉冲移位(0-1000)mm探头零点(0-199.99)us增益调节(0-110)dB,(0.1、1、… | 
		    洽询 | 
		    36666 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    数字超声波探伤仪
			 | 
			A1531957 | 
		    工作频率(0.5-15)MHz材料声速(1000-9999)m/s工作方式脉冲回波、双晶脉冲移位(0-1000)mm探头零点(0-199.99)us增益调节(0-110)dB,(0.1、1、… | 
		    洽询 | 
		    53333 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    数字超声波探伤仪
			 | 
			A1535040 | 
		    名称技术数据扫描范围(mm)0~6000垂直线性误差≦3%水平线性误差≦0.2%探伤灵敏度余量≧62dB(深200mmφ2平底孔)动态范围≧32dB分辨率≧40dB频率… | 
		    洽询  | 
		    洽询 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    数字超声波探伤仪
			 | 
			A1535043 | 
		    名称技术数据扫描范围(mm)0~10000垂直线性≤3%水平线性≤0.1%探伤灵敏度余量(dB)≥65动态范围(dB)≥32分辨率(dB)≥40频率范围(MHz)0.4… | 
		    洽询 | 
		    洽询 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    数字超声波探伤仪
			 | 
			A1535044 | 
		    名称技术数据扫描范围(mm)0~11000垂直线性≤5%水平线性≤0.1%探伤灵敏度余量≥60dB动态范围≥30dB分辨率≥36dB频率范围(MHz)0.5~10增益调节… | 
		    洽询 | 
		    洽询 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    数字超声波探伤仪
			 | 
			A1535045 | 
		    名称技术数据扫描范围(mm)0~10000垂直线性误差≦3%水平线性误差≦0.1%探伤灵敏度余量≧68dB(深200mmφ2平底孔)动态范围≧34dB分辨率≧40dB频… | 
		    洽询 | 
		    洽询 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    数字超声波探伤仪
			 | 
			A1535047 | 
		    名称技术数据扫描范围(mm)0~10000垂直线性误差≦3%水平线性误差≦0.1%探伤灵敏度余量≧65dB(深200mmφ2平底孔)动态范围≧32dB分辨率≧40dB频… | 
		    洽询 | 
		    洽询 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    数字超声波探伤仪
			 | 
			A1535049 | 
		    名称技术数据扫描范围(mm)0~10000垂直线性误差≦3%水平线性误差≦0.2%探伤灵敏度余量≧62dB(深200mmφ2平底孔)动态范围≧32dB分辨率≧40dB频… | 
		    洽询 | 
		    洽询 |