| 
		      | 
		    中国 | 
		    电热恒温干燥箱
			 | 
			AL236634 | 
		    控温范围:RT+3℃-250℃温度波动:±1℃温度分辨率:0.1℃额定功率(KW):5.0电压/电源:220V±10%/50HZ+2%工作室尺寸(cm):80X80X100外形尺寸… | 
		    洽询 | 
		    7580 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    电热恒温干燥箱
			 | 
			AL236635 | 
		    控温范围:RT+3℃-250℃温度波动:±1℃温度分辨率:1℃额定功率(KW):2.4电压/电源:220V±10%/50HZ+2%工作室尺寸(cm):55×45×55外形尺寸(… | 
		    洽询 | 
		    3260 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    电热恒温干燥箱
			 | 
			AL236636 | 
		    控温范围:RT+3℃-250℃温度波动:±1℃温度分辨率:0.1℃额定功率(KW):1.30电压/电源:220V±10%/50HZ+2%工作室尺寸(cm):35×35×35外形尺… | 
		    洽询 | 
		    2260 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    电热恒温干燥箱
			 | 
			 | 
		    控温范围:RT+3℃-250℃温度波动:±1℃温度分辨率:0.1℃额定功率(KW):1.80电压/电源:220V±10%/50HZ+2%工作室尺寸(cm):45×35×45外形尺… | 
		    洽询 | 
		    3620 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    电热恒温干燥箱
			 | 
			AL236637 | 
		    控温范围:RT+3℃-250℃温度波动:±1℃温度分辨率:0.1℃额定功率(KW):1.80电压/电源:220V±10%/50HZ+2%工作室尺寸(cm):45×35×45外形尺… | 
		    洽询 | 
		    3620 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    电热恒温干燥箱
			 | 
			AL236638 | 
		    控温范围:RT+3℃-250℃温度波动:±1℃温度分辨率:0.1℃额定功率(KW):2.40电压/电源:220V±10%/50HZ+2%工作室尺寸(cm):55×45×55外形尺… | 
		    洽询 | 
		    5230 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    电热恒温干燥箱
			 | 
			AL236639 | 
		    控温范围:RT+3℃-250℃温度波动:±1℃温度分辨率:0.1℃额定功率(KW):3.40电压/电源:220V±10%/50HZ+2%工作室尺寸(cm):60×50×75外形尺… | 
		    洽询 | 
		    6290 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    电热恒温干燥箱
			 | 
			AL236640 | 
		    控温范围:RT+3℃-250℃温度波动:±1℃温度分辨率:0.1℃额定功率(KW):5.0电压/电源:220V±10%/50HZ+2%外形尺寸(cm):95X110X140包装尺寸(… | 
		    洽询 | 
		    10000 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    电热恒温干燥箱
			 | 
			AL236641 | 
		    控温范围:RT+3℃-250℃温度波动:±1℃温度分辨率:0.1℃额定功率(KW):1.30电压/电源:220V±10%/50HZ+2%工作室尺寸(cm):35×35×35外形尺… | 
		    洽询 | 
		    3390 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    鼓风干燥箱
			 | 
			AL236642 | 
		    控温范围:RT+3℃-250℃温度波动:±1℃温度分辨率:0.1℃额定功率(KW):0.80电压/电源:220V±10%/50HZ+2%工作室尺寸(cm):25×25×25外形尺… | 
		    洽询 | 
		    2080 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    电热恒温干燥箱
			 | 
			AL236643 | 
		    控温范围:RT+3℃-250℃温度波动:±1℃温度分辨率:0.1℃额定功率(KW):0.80电压/电源:220V±10%/50HZ+2%工作室尺寸(cm):25×25×25外形尺… | 
		    洽询 | 
		    2480 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    鼓风干燥箱
			 | 
			AL236644 | 
		    控温范围:RT+3℃-250℃温度波动:±1℃温度分辨率:0.1℃额定功率(KW):1.20电压/电源:220V±10%/50HZ+2%工作室尺寸(cm):40×40×45外形尺… | 
		    洽询 | 
		    3260 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    鼓风干燥箱
			 | 
			AL236645 | 
		    控温范围:RT+3℃-250℃温度波动:±1℃温度分辨率:0.1℃电压/电源:220V±10%/50HZ+2%工作室尺寸(cm):60×外形尺寸(cm):89×76×101包装尺… | 
		    洽询 | 
		    6290 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    鼓风干燥箱
			 | 
			AL236646 | 
		    控温范围:RT+3℃-250℃温度波动:±1℃温度分辨率:0.1℃额定功率(KW):2.7电压/电源:220V±10%/50HZ+2%工作室尺寸(cm):55×45×55外形尺寸… | 
		    洽询 | 
		    4990 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    鼓风干燥箱
			 | 
			AL236647 | 
		    控温范围:RT+3℃-250℃温度波动:±1℃温度分辨率:0.1℃额定功率(KW):1.50电压/电源:220V±10%/50HZ+2%工作室尺寸(cm):40×40×45外形尺… | 
		    洽询 | 
		    3790 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    鼓风干燥箱
			 | 
			AL236648 | 
		    控温范围:RT+3℃-250℃温度波动:±1℃温度分辨率:0.1℃额定功率(KW):1.10电压/电源:220V±10%/50HZ+2%工作室尺寸(cm):30×30×35外形尺… | 
		    洽询 | 
		    2890 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    鼓风干燥箱
			 | 
			AL236649 | 
		    控温范围:RT+3℃-300℃温度波动:±1℃温度分辨率:0.1℃额定功率(KW):1.80电压/电源:220V±10%/50HZ+2%工作室尺寸(cm):40×40×45外形尺… | 
		    洽询 | 
		    3790 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    鼓风干燥箱
			 | 
			AL236650 | 
		    额定功率(KW):5控温范围:RT+3℃~400℃温度均匀性:±1%温度波动:±1℃温度分辨率:0.1℃电源/电压:220V±10%50HZ+2%工作室尺寸(cm):60×… | 
		    洽询 | 
		    15320 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    鼓风干燥箱
			 | 
			 | 
		    额定功率(KW):1.40控温范围:RT+3℃~400℃温度分辨率:0.1℃温度均匀性:±1%温度波动:±1℃电源/电压:220V±10%50HZ+2%工作室尺寸(cm):… | 
		    洽询 | 
		    5220 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    鼓风干燥箱
			 | 
			AL236652 | 
		    控温范围:RT+3℃-400℃温度波动:±1℃温度分辨率:0.1℃额定功率(KW):4.0电压/电源:220V±10%/50HZ+2%工作室尺寸(cm):55×45×55外形尺寸… | 
		    洽询 | 
		    9920 |