| 
		      | 
		    中国 | 
		    鼓风干燥箱
			 | 
			AL236653 | 
		    控温范围:RT+10℃-250℃温度波动:±1℃温度分辨率:0.1℃额定功率(KW):0.90电压/电源:220V±10%/50HZ+2%工作室尺寸(cm):30×28×28外形尺… | 
		    洽询 | 
		    2490 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    鼓风干燥箱
			 | 
			AL236654 | 
		    控温范围:RT+3℃-250℃温度波动:±1℃温度分辨率:0.1℃额定功率(KW):3.40电压/电源:220V±10%/50HZ+2%工作室尺寸(cm):60×50×75外形尺… | 
		    洽询 | 
		    5890 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    鼓风干燥箱
			 | 
			AL236655 | 
		    控温范围:RT+3℃-250℃温度波动:±1℃温度分辨率:0.1℃额定功率(KW):2.60电压/电源:220V±10%/50HZ+2%工作室尺寸(cm):55×45×55外形尺… | 
		    洽询 | 
		    4590 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    鼓风干燥箱
			 | 
			AL236656 | 
		    控温范围:RT+3℃-250℃温度波动:±1℃温度分辨率:0.1℃额定功率(KW):1.50电压/电源:220V±10%/50HZ+2%工作室尺寸(cm):40×40×45外形尺… | 
		    洽询 | 
		    3390 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    鼓风干燥箱
			 | 
			AL236657 | 
		    控温范围:RT+3℃-250℃温度波动:±1℃温度分辨率:0.1℃额定功率(KW):1.10电压/电源:220V±10%/50HZ+2%工作室尺寸(cm):30×30×35外形尺… | 
		    洽询 | 
		    2490 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    鼓风干燥箱
			 | 
			 | 
		    控温范围:RT+3℃-300℃温度波动:±1℃温度分辨率:0.1℃额定功率(KW):1.0电压/电源:220V±10%/50HZ+2%工作室尺寸(cm):25×25×25外形尺寸… | 
		    洽询 | 
		    2290 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    鼓风干燥箱
			 | 
			AL236658 | 
		    控温范围:RT+3℃-300℃温度波动:±1℃温度分辨率:0.1℃额定功率(KW):1.0电压/电源:220V±10%/50HZ+2%工作室尺寸(cm):25×25×25外形尺寸… | 
		    洽询 | 
		    2290 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    鼓风干燥箱
			 | 
			AL236659 | 
		    控温范围:RT+3℃-300℃温度波动:±1℃温度分辨率:0.1℃额定功率(KW):3.70`电压/电源:220V±10%/50HZ+2%工作室尺寸(cm):60×55×130外形… | 
		    洽询 | 
		    13900 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    鼓风干燥箱
			 | 
			AL236660 | 
		    控温范围:RT+3℃-300℃温度波动:±1℃温度分辨率:0.1℃额定功率(KW):1.8电压/电源:220V±10%/50HZ+2%工作室尺寸(cm):40×40×45外形尺寸… | 
		    洽询 | 
		    3790 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    鼓风干燥箱
			 | 
			AL236661 | 
		    控温范围:RT+3℃-300℃温度波动:±1℃*温度分辨率:0.1℃额定功率(KW):5.30电压/电源:220V±10%/50HZ+2%工作室尺寸(cm):80×60×130外形… | 
		    洽询 | 
		    15900 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    鼓风干燥箱
			 | 
			AL236662 | 
		    控温范围:RT+3℃-400℃温度波动:±1℃温度分辨率:0.1℃额定功率(KW):3.0电压/电源:220V±10%/50HZ+2%工作室尺寸(cm):45×45×50外形尺寸… | 
		    洽询 | 
		    8320 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    鼓风干燥箱
			 | 
			AL236663 | 
		    控温范围:RT+3℃-400℃温度波动:±1℃温度分辨率:0.1℃额定功率(KW):1.80电压/电源:220V±10%/50HZ+2%工作室尺寸(cm):30×30×35外形尺… | 
		    洽询 | 
		    5220 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    鼓风干燥箱
			 | 
			AL236664 | 
		    控温范围:RT+3℃-400℃温度波动:±1℃温度分辨率:0.1℃额定功率(KW):5.0电压/电源:220V±10%/50HZ+2%工作室尺寸(cm):60×50×75外形尺寸… | 
		    洽询 | 
		    15320 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    鼓风干燥箱
			 | 
			AL236665 | 
		    控温范围:RT+3℃-250℃温度波动:±1℃温度分辨率:0.1℃额定功率(KW):4.20电压/电源:220V±10%/50HZ+2%工作室尺寸(cm):60×50×130外形尺… | 
		    洽谈 | 
		    12900 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    鼓风干燥箱
			 | 
			 | 
		    控温范围:RT+3℃-250℃温度波动:±1℃温度分辨率:0.1℃额定功率(KW):5.0电压/电源:220V±10%/50HZ+2%工作室尺寸(cm):80×60×130外形尺… | 
		    洽询 | 
		    14900 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    鼓风干燥箱
			 | 
			AL236667 | 
		    控温范围:RT+3℃-250℃温度波动:±1℃温度分辨率:0.1℃额定功率(KW):1.20电压/电源:220V±10%/50HZ+2%工作室尺寸(cm):42×35×35外形尺… | 
		    洽询 | 
		    2990 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    鼓风干燥箱
			 | 
			 | 
		    控温范围:RT+3℃-250℃温度波动:±1℃温度分辨率:±0.1℃额定功率(KW):2.40电压/电源:220V±10%/50HZ+2%工作室尺寸(cm):55×45×55外形… | 
		    洽询 | 
		    4490 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    鼓风干燥箱
			 | 
			AL236669 | 
		    控温范围:RT+3℃-250℃温度波动:±1℃温度分辨率:0.1℃额定功率(KW):3.60电压/电源:220V±10%/50HZ+2%工作室尺寸(cm):60×50×75外形尺… | 
		    洽询 | 
		    6390 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    鼓风干燥箱
			 | 
			AL236670 | 
		    控温范围:RT+3℃-400℃温度波动:±1℃温度分辨率:1℃额定功率(KW):2.2电压/电源:220V±10%/50HZ+2%工作室尺寸(cm):40×40×45外形尺寸(… | 
		    洽询 | 
		    6920 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    电热恒温干燥箱(不带观察窗)
			 | 
			AL231837 | 
		    型号\指数包装箱尺寸(cm)外形尺寸(cm)内室尺寸(cm)额定功率(W)搁板(块)净重/毛重(kg)备注长(L)×宽(W)×高(H)长(L)×宽(W)×高(H)长(L)×宽(W)×… | 
		    洽询 | 
		    2594 |