| 
		      | 
		    中国 | 
		    凝胶成像分析系统
			 | 
			A131152 | 
		    数码CCDPQ-P500Z数字专业低照度积分CCD检测灵敏度可测出低至0.02ng的核酸有效像素2592×1944镜头采用日本Computar高通透自动变焦镜头F=1:1.2,12… | 
		    洽询 | 
		    36700 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    biotop | 
		    凝胶成像系统
			 | 
			A135206 | 
		     | 
		    洽询 | 
		    78888 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    全自动凝胶成像分析系统
			 | 
			A135210 | 
		    全自动凝胶成像主要技术指标CCD133万有效像素高分辩低照度摄像头暴光时间0-700毫秒超级像素分辩率1280(高)×1024(宽)接口标准C接口电动变焦镜头光… | 
		    洽询 | 
		    44983 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    美国MS | 
		    凝胶干燥器
			 | 
			AL131844 | 
		    货号AL131844AL131845干燥面积210x310mm350x450mm温度控制范围室温至90℃温度增量0.1℃37℃的温度一致性±0.2℃温度标定是定时器0-999mins | 
		    洽询 | 
		    11508 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    美国Alpha | 
		    FluorChem FC2 通用型化学发光,荧光和可见光成像系统 
			 | 
			A135169 | 
		     | 
		    洽询 | 
		    洽询 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    biotop | 
		    凝胶成像系统 
			 | 
			A135207 | 
		     | 
		    洽询  | 
		    48888 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    全自动凝胶成像分析系统
			 | 
			A135211 | 
		    全自动凝胶成像主要技术指标CCD133万有效像素高分辩低照度摄像头暴光时间0-700毫秒超级像素分辩率1280(高)×1024(宽)接口标准C接口电动变焦镜头光… | 
		    洽询 | 
		    52917 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    美国Alpha | 
		    AlphaImager Mini 紧凑经济型凝胶和荧光成像系统
			 | 
			A135177 | 
		     | 
		    洽询 | 
		    洽询 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    biotop | 
		    凝胶成像系统
			 | 
			A135208 | 
		     | 
		    洽询 | 
		    52222 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    全自动凝胶成像分析系统
			 | 
			A135212 | 
		    凝胶成像分析系统主要技术指标CCCCD11133万像素,分辨率1280(H)*1024(V)采集位数10bit镜头进口变焦镜头。6倍光学变焦。8-48mm光圈F1:1.2自动检测灵… | 
		    洽询 | 
		    54833 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    美国Alpha | 
		    蛋白印迹成像和定量分析系统 
			 | 
			A135183 | 
		     | 
		    洽询 | 
		    洽询 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    biotop | 
		    凝胶成像系统
			 | 
			A135209 | 
		     | 
		    洽询 | 
		    52222 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    半自动凝胶成像分析系统
			 | 
			A135213 | 
		    主要技术指标CCD133万有效像素高分辩低照度摄像头暴光时间0-700毫秒超级像素分辩率1280(高)×1024(宽)接口标准C接口电动变焦镜头光学变焦8-48mm光… | 
		    洽询 | 
		    41500 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    美国Alpha | 
		    FluorChem HD2 化学发光/荧光/可见光凝胶成像分析系统
			 | 
			A135193 | 
		     | 
		    洽询 | 
		    75000 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    全自动凝胶成像分析系统
			 | 
			A135214 | 
		    主要技术指标:CCD133万有效像素分辨率低照度摄像头曝光时间0-700毫秒超级像素分辨率1280(高)×1040(宽)接口标准C接口电动变焦镜头光学变焦8-… | 
		    洽询 | 
		    57083 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    全自动对焦凝胶成像分析系统 
			 | 
			AL101846 | 
		    技术参数:全自动对焦凝胶成像仪数码CCD:PQ-P510Z数字专业低照度积分CCD检测灵敏度:可测出低至0.02ng的核酸有效像素:2592×1944(可自动转换为139… | 
		    洽询 | 
		    洽询 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    美国Alpha | 
		    NovaRay 多功能芯片扫描仪
			 | 
			A135199 | 
		     | 
		    洽询 | 
		    洽询 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    全自动化学发光凝胶成像分析系统
			 | 
			A135215 | 
		     | 
		    洽询 | 
		    89167 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    美国Alpha | 
		    AlphaScan TM 高性能微阵列芯片扫描仪
			 | 
			A135201 | 
		     | 
		    洽询 | 
		    336000 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    全自动凝胶成像分析系统
			 | 
			A135216 | 
		     | 
		    洽询 | 
		    105833 |