| 
		      | 
		    中国 | 
		    数字噪声计
			 | 
			A805647 | 
		    标准:GB/T3785,IEC6512型,ANSIS1.42型功能:SL,Leq计权:A,C,Linear,Filter测量范围:A计权:30-130dBC计权:35-130dB线性:40-125dB时间特征:快… | 
		    洽询 | 
		    1980 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    声级计
			 | 
			A805648 | 
		    标准:IEC6512型,ANSIS1.42型测量范围:A计权:30-130dB时间特征:快,慢分辨率:0.1Db显示方式:LCD准确度:1dB电源:1节9V6F22电池重量:158g(不… | 
		    洽询 | 
		    1078 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    噪声计
			 | 
			A805649 | 
		    标准:IEC6512型,ANSIS1.42型功能:SL,Leq计权:A,C,Linear,Filter测量范围:A计权:30~130dBC计权:35~130dB线性:35~130dB时间特征:快,慢显示… | 
		    洽询 | 
		    1440 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    噪声测试
			 | 
			A805650 | 
		    显示器:4位10mm液晶显示屏。测试范围:A计权:40-130dB分辨率:0.1dB测量精度:1dB读数更新时间:1秒量程选择:自动切换国产噪音计技术参数:项目… | 
		    洽询 | 
		    748 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    澳洲NEW METER | 
		    数字声级计
			 | 
			A805762 | 
		    本声级计符合国际委员会IEC651Type2和美国国家标准ANSIS1.4Type2。频率响应:31.5Hz—8KHz。准确度:30~60dB±3dB;60~120dB±2dB.分辨率:0.1dB。… | 
		    洽询 | 
		    760 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    (高、低噪声)精密脉冲声级计 
			 | 
			A801168 | 
		    1、声级测量范围:(以2×10-5Pa为参考)A计权22~135dB(A)55~165dB(A)C计权32~135dB(C)65~165dB(C)线性40~135dB(线性)70~165dB(… | 
		    洽询 | 
		    8533 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    积分噪音计
			 | 
			A801170 | 
		    1、声级测量范围(以2×10-5Pa为参考):1)25dB~135dB(A);2)35dB~135dB(C);3)45dB~135dB(Lin)。2、频率计权:A、C计权及线性;3、频率… | 
		    洽询 | 
		    18666 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    精密噪声自动测量系统
			 | 
			A801172 | 
		    1、声级测量范围(以2×10-5Pa为参考):1)25dB~135dB(A);2)35dB~135dB(C);3)45dB~135dB(Lin)。2、频率计权:A、C计权及线性;3、频率… | 
		    洽询 | 
		    29066 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    多路噪声振动测量分析系统
			 | 
			A801173 | 
		    噪声(均以2×10-5Pa为参考)振动(以加速度a计)传感器Ф12.7mm预极化电容传声器传感器ICP压电式加速度传感器频率范围20Hz~20kHz频率范围/Hza:… | 
		    洽询 | 
		    洽询 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    倍频程滤波器
			 | 
			A801174 | 
		    适用标准:IECR225中心频率:31.5,63,125,250,500,1K,2K,4K,8K,16K及“ALLPASS”测量范围:大于50dB中心频率选择:手动(按钮)或串行二… | 
		    洽询 | 
		    3200 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    倍频程滤波器
			 | 
			A801175 | 
		    适用标准:IECDUB225,ANSIS1,IICLASS11。中心频率:25,31.5,40,50,63,80,100,125,160,200,250,315,400,500,800,1K,1.25K,1.6K… | 
		    洽询 | 
		    8320 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    户外环境噪声采集
			 | 
			A801180 | 
		    型号HS5628HS5628AHS5628B组成远端户外单元-GPRS-监测软件户外传声器-(声级计部分-户外测量箱体)准确度符合GB/T3785和JJG1882级要求传声器全天候… | 
		    洽询 | 
		    洽询 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    噪声仪价格
			 | 
			A806463 | 
		    显示4位数字液晶显示麦克风电容式麦克风测量范围/分辨率Low(低)30…80dBMed(中)50…100dBHi(高)80…130dB分辨率0.1dB测量精度±1.5dB频响范… | 
		    洽询 | 
		    2690 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    美国EXTECH | 
		    噪音监控仪(大屏幕分贝计)
			 | 
			A806464 | 
		     | 
		    洽询 | 
		    洽询 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    日本小野 | 
		    等效噪音级噪声计
			 | 
			A806660 | 
		     | 
		    洽询 | 
		    洽询 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    日本小野 | 
		    噪音测定仪
			 | 
			A806668 | 
		     | 
		    洽询 | 
		    洽询 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    日本RION | 
		    精密噪音分析仪
			 | 
			A801255 | 
		    类型NL-32精度等级Type1量程范围28-138db测量时间10s,1m,10m,5m,10m,15m,30m,1h,8h,24h,手动200小时瞬时测量Lpeak,Lcpak,LA1,Laleq,Lceq,LATm5测… | 
		    洽询 | 
		    39200 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    多功能声级计
			 | 
			A801259 | 
		    主要技术性能:1.符合标准:GB/T3785、GB/T17181、IEC616722级2.频率范围:20~12500Hz3.测量上限:130dB4.本机噪声:小于23dB(A)、27dB(C)、30dB… | 
		    洽询 | 
		    8353.00 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中国 | 
		    声级计
			 | 
			A807046 | 
		    型号A807046可测范围(dB)30--130分辨率(dB)0.1测量精度(dB)±1读数更新时间(sec)1量程选择自动切换时基石英晶体电源9V层叠电池工作温度0--40℃尺寸… | 
		    洽询 | 
		    1610 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    德国METREL | 
		    音频分析仪
			 | 
			A807057 | 
		    适用标准IEC61672,IEC61260分辨率0.1dB量测范围30-130dB量测功能19种测量和计算:LXY1、LXeq1、LXYmax1、LXYmin1、LXpeak1、LXE1、L01、L01、L10、… | 
		    洽询 | 
		    87500 |