用户名: 密码:
今日天气:
今天是:
全部范围 库存号 名称 品牌 型号

中国区订购热线:021-69978588 021-69978578

QQ交谈   MSN交谈
当前位置产品中心 >> LAB实验室设备及仪器仪表产品 >> 实验箱体、防潮安全箱体 >> 试验箱报价/试验箱 >> 恒温恒湿试验箱/高温恒温试验箱 >> 恒温恒湿试验箱(恒定湿热试验箱)
厂商名称 产品名称 产品订货号 货期(周) 产品价格
中国 恒温恒湿试验箱(恒定湿热试验箱) A230509 洽询 23833

产品特点

进口温湿度控制仪

温湿度直接数字显示

内胆为进口不锈钢

外箱采用进口冷扎板静电喷涂

加热方式:电热蒸汽式

内置是固定10L水箱,全自动补水

技术指标

型号

工作尺寸mm

xx

功率(KW

网架数量

主要技术参数

A230509

内尺寸:350x350x410

外尺寸:880x840x1480

2

1PCS

温度:室温:0-100

湿度:30-90%RH

温度偏差:±0.5

温度均匀度≤±2

湿度偏差:2-3%RH

A230510

内尺寸:400x450x550

外尺寸:950x940x1680

2

2PCS

A230511

内尺寸:500x500x600

外尺寸:1020x1000x1720

2.5

2PCS

A230512

内尺寸:500x600x750

外尺寸:1010x1100x1940

2.5

2PCS

A230513

内尺寸:650x750x830

外尺寸:1210x1140x1960

3

2PCS

A230514

内尺寸:800x1000x1000

外尺寸:1280x1480x2170

4

3PCS

A230515

内尺寸:1000x1000x1000

外尺寸:1480x1480x2030

5

3PCS

A230516

内尺寸:1500x1000x1000

外尺寸:1980x1480x2030

7

3PCS

测量特性

物理特性

可选附件

持有证书

备注

产品规格列表
产品订货号 产品介绍 符合标准 最小订量 价格 货期 备注
A230509 恒温恒湿试验箱(恒定湿热试验箱):工作尺寸mm=深x宽x高:内尺寸:350x350x410、外尺寸:880x840x1480;功率:2KW;网架数量:1PCS;温度:室温:0-100℃;湿度:30-90%RH;温度偏差:±0.5℃;温度均匀度≤±2℃;湿度偏差:2-3%RH;含制冷功能,;品牌:中国 1 23833 洽询 备注
A230510 恒温恒湿试验箱(恒定湿热试验箱):工作尺寸mm=深x宽x高:内尺寸:400x450x550、外尺寸:950x940x1680;功率:2KW;网架数量:2PCS;其他参数和A230509一样,;品牌:中国 1 27080 洽询 备注
A230511 恒温恒湿试验箱(恒定湿热试验箱):工作尺寸mm=深x宽x高:内尺寸:500x500x600、外尺寸:1020x1000x1720;功率:2.5KW;网架数量:2PCS;其他参数和A230509一样,;品牌:中国 1 29250 洽询 备注
A230512 恒温恒湿试验箱(恒定湿热试验箱):工作尺寸mm=深x宽x高:内尺寸:500x600x750、外尺寸:1010x1100x1940;功率:2.5KW;网架数量:2PCS;其他参数和A230509一样,;品牌:中国 1 34666 洽询 备注
A230513 恒温恒湿试验箱(恒定湿热试验箱):工作尺寸mm=深x宽x高:内尺寸:650x750x830、外尺寸:1210x1140x1960;功率:3KW;网架数量:2PCS;其他参数和A230509一样,;品牌:中国 1 42250 洽询 备注
A230514 恒温恒湿试验箱(恒定湿热试验箱):工作尺寸mm=深x宽x高:内尺寸:800x1000x1000、外尺寸:1280x1480x2170;功率:4KW;网架数量:3PCS;其他参数和A230509一样,;品牌:中国 1 57420 洽询 备注
A230515 恒温恒湿试验箱(恒定湿热试验箱):工作尺寸mm=深x宽x高:内尺寸:1000x1000x1000、外尺寸:1480x1480x2030;功率:5KW;网架数量:3PCS;其他参数和A230509一样,;品牌:中国 1 68250 洽询 备注
A230516 恒温恒湿试验箱(恒定湿热试验箱):工作尺寸mm=深x宽x高:内尺寸:1500x1000x1000、外尺寸:1980x1480x2030;功率:7KW;网架数量:3PCS;其他参数和A230509一样,;品牌:中国 1 71500 洽询 备注

相关产品

产品名称产品订货号简要说明送货时间价格搜索关键字

|<<<<[1]>>>>|