| 厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 | 
|---|---|---|---|---|
| 瑞士METTLER TOLEDO | 链式检重秤 | A601265 | 洽询 | 洽询 | 
 
	  | 特点和优势 | |
| 选择数据连接端口 | 所有的生产数据和统计资料可以实时显示在您的本地网络。生产和质量管理人员可以轻松访问和分析所有相关数据。能够快速反应问题,并有利于防范措施,从而尽量减少停机时间。 | 
| EMFR称量单元 | 电磁力恢复( EMFR )技术,以确保在很长的一段时间内持续的准确性,并尽量减少因为温度变化和湿度变化而造成的重量错误。减少超重造成的浪费,防止欠重产品出厂,保护您的品牌,并确保遵守法律。 | 
| SQC/SPC软件兼容性 | 可以为完整的生产控制提供多种可选软件包,进行远程访问和优化,如FreeWeigh.Net和CW-ReAcT II。增加生产线的工作效率,减少超重造成的浪费。 | 
| 用户安全访问 | 保护重要的菜单功能和特点,采用多级密码和用户配置系统。确保完整的生产高附加值产品和减少操作错误。 | 
| 符合MID | 检重秤直接安装后可以使用,可在生产过程中减少停机时间和节省资金。 | 
| 规格 - 链式检重秤 | |
| 精度 | > ± 0.3g | 
| 检重范围 | 3000 g | 
| 通过量 | 1000 | 
| 产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 | 
| A601265 | 链式检重秤:精度> ± 0.3g; 检重范围3000 g; 通过量1000;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 |