| 厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 |
|---|---|---|---|---|
| 中国 | 智能转速仪 | A1531239 | 洽询 | 2300 |
|
CRY- |
01 | 配接霍尔式传感器 | |||||
| 02 | 配接电感式转速传感器 | ||||||
| 03 | 配接光电式传感器 | ||||||
| Z | 单显 | ||||||
| T | 控制 | ||||||
| 代号 |
调节输出形式 | ||||||
| N | 继电器触点输出,上、下限报警 | ||||||
| A | DC 4~20mA 输出 | ||||||
| B | DC 0~10mA 输出 | ||||||
| C | DC 1~5V 输出 | ||||||
| D | DC 0~5V 输出 | ||||||
| 代号 | 仪表盘开孔尺寸(mm) | 仪表外型尺寸(mm) | |||||
| H | 152+1×76+1(横式) | 160×80×140 | |||||
| S | 76+1×152+1(竖式) | 80×160×140 | |||||
| F | 90+1×90+1(方形) | 96×96×120 | |||||
| T | 为特殊尺寸仪表(需用户注明:特殊订货) | ||||||
|
代号 |
显示位数 | ||||||
|
无 |
四位显示 | ||||||
|
5 |
五位显示 | ||||||
|
代号 |
报警继电器个数 | ||||||
|
1 |
上限报警 | ||||||
|
2 |
上下限报警 | ||||||
|
3 |
上上限下下限报警 | ||||||
| 产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
| A1531239 | 智能数字转速仪:配接电感式转速传感器,品牌: 中国 | 1 | 2466 | 洽询 | 备注 | |
| A1531240 | 智能数字转速仪:配接光电式传感器,品牌: 中国 | 1 | 2300 | 洽询 | 备注 |
![]() | ![]() | 产品名称 | 产品订货号 | 简要说明 | 送货时间 | 价格 | 搜索关键字 | |||||||
![]() |
智能计数、转速、计时器 | A904913 |
显示方式 LED 测量范围 0-99999… | 洽询 | 120 |
智能计数器 智能转速表 智能式数字转速表 |
||||||||
![]() |
智能转速表 | A1531184 |
主要技术特性 供电电源: 85V ~ 250V,AC,50Hz/60Hz或 18V ~ … | 洽询 | 1640 |
szc 04智能转速表 |
||||||||
![]() |
智能转速、线速表 | A1531389 |
显示方式:LED 测量范围:60-9999RPM 输入信号:触点信号和脉冲信… | 洽询 | 160 |
智能转速表 智能转速 |
||||||||
|<<<<[1]>>>>| | ||||||||||||||