| 厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 | 
|---|---|---|---|---|
| 中国 | 水浴恒温振荡器 | A1830050 | 洽询 | 6229 | 
	  | 
 型号  | 
 A1830050  | 
 A1830051  | 
 A1830052  | 
| 
 控温范围  | 
 RT+3℃—99.9℃  | ||
| 
 温度波动  | 
 ±0.5℃  | ||
| 
 温度均匀性  | 
 ±0.5℃  | ||
| 
 转速/分  | 
 60—220  | ||
| 
 运转形式  | 
 旋转  | 
 旋转+往复  | 
 往复  | 
| 
 功率  | 
 1550W  | ||
| 产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 | 
| A1830050 | 水浴恒温振荡器:控温范围:RT+3℃—99.9℃;温度波动:±0.5℃;温度均匀性:±0.5℃;转速/分:60—220;运转形式:旋转;功率:1550W,;品牌:中国 | 1 | 6229 | 洽询 | 备注 | |
| A1830051 | 水浴恒温振荡器:运转形式:旋转+往复;其他参数和A1830050一样,;品牌:中国 | 1 | 6710 | 洽询 | 备注 | |
| A1830052 | 水浴恒温振荡器:运转形式:往复;其他参数和A1830050一样,;品牌:中国 | 1 | 6010 | 洽询 | 备注 | 
![]()  | ![]()  | 产品名称 | 产品订货号 | 简要说明 | 送货时间 | 价格 | 搜索关键字 | |||||||
![]()  | 
					振荡摇床 | AC1801000 | 
					产品名称 振荡摇床(多用途) 产品型号 AC180100… | 洽询 | 5980.00 | 
					台式振荡器 多功能振荡器  | 
				||||||||
![]()  | 
					水浴恒温振荡器 | A1901064 | 
					1.控温范围:室温+5℃-99.9℃ 2.转速: 50-250转/分 … | 洽询 | 6478 | 
					水浴振荡器 恒温振荡器 恒温晶体振荡器 恒温振荡器价格 恒温培养振荡器  | 
				||||||||
![]()  | 
					振荡器 | A1801029 | 
					震荡频率 60-300次/分(无级调速) 震荡幅度 20mm … | 洽询 | 洽询 | 
					回旋振荡器 振荡器培养 振荡器  | 
				||||||||
![]()  | 
					恒温振荡器 | A1835116 | 
					最大容量: 6*1000mL(可自由调换) 转速: 30-250R、P、M无级可调,自… | 洽询 | 8500 | 
					恒温振荡器 水浴恒温振荡器  | 
				||||||||
![]()  | 
					青霉素振荡器 | A1830143 | 
					电源:220V 50HZ 振荡频率:300-3000次/分(无级调速) 振幅:6mm … | 洽询 | 960 | 
					药物振荡器 振荡器报价 振荡器价格  | 
				||||||||
![]()  | 
					塑料分液漏斗 | A4000898 | 
					货号 产品名称 规格 包装 备注… | 洽询 | 2736/个 | 
					分液漏斗 分液漏斗振荡器 分液漏斗的使用  | 
				||||||||
![]()  | 
					微孔板恒温振荡器 | AL1801926 | 
					1. 温度控制范围:室温+5~60℃ 2. 温度均匀性: ≤±0.5℃ 3. 温… | 洽询 | 6250 | 
					恒温振荡器 价格 恒温晶体振荡器 恒温水浴 恒温震荡器  | 
				||||||||
![]()  | 
					恒温振荡摇床 | AC1801004 | 
					产品名称 恒温振荡摇床(多用途) 产品型号 AC18… | 洽询 | 10800.00 | 
					回旋振荡器 | 
				||||||||
![]()  | 
					气浴恒温振荡器 | A1901067 | 
					1.控温范围:室温+5℃-65℃ 2.转速: 起动-220转/分 … | 洽询 | 5720 | 
					恒温振荡器 水浴恒温振荡器价格 恒温晶体振荡器 恒温振荡器 价格 恒温培养振荡器  | 
				||||||||
![]()  | 
					瓶口分液器 | A4030333 | 
					产品编号 量程 最小分度 A4030333 0.5-5m… | 洽询 | 2600 | 
					分液器 分液漏斗振荡器 瓶口分液  | 
				||||||||