| 厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 |
|---|---|---|---|---|
| 德国JULABO | Presto动态温度控制系统 | A1901536 | 洽询 | 洽询 |
| 温度范围 | -40 ... 250 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制方式 | ICC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度稳定性(外部) | ±0.01 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示方式 | TFT-Dialog-Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示分辨率 | 0.01 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrated programmer | not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加热功率 | 2800 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷功率 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷剂 | R507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泵功率 | Pressure: 0,3...1,7 bar Flow rate: 16…40 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯接口 | RS232, RS485, optional Profibus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充液体积 | 3.5 Liters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filling volume expansion vessel | 2.7 Liters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 (W x L x H) | 32,3 x 58,3 x 66,2 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 79 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境温度 | max. 40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification according to DIN 12876-1 | 3 (FL) |
| 产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
| A1901536 | Presto动态温度控制系统:温度范围:-40 ... 250 °C; 温度稳定性°C :±0.01 ; 加热功率 W:2800 ;制冷功率 W :1200 ; 流量/压力泵/吸力泵 l/min bar bar :16-40 0.3-1.7;充液体积Litros :3.5 ;品牌:德国JULABO | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 |
![]() | ![]() | 产品名称 | 产品订货号 | 简要说明 | 送货时间 | 价格 | 搜索关键字 | |||||||
![]() |
超高温动态温度控制系统 | A1901527 |
温度范围 70 ... 400 °C 控制方式 PID+ICC 温… | 洽询 | 洽询 |
自动温度控制系统 plc温度控制系统 智能温度控制系统 |
||||||||
![]() |
超高温动态温度控制系统 | A1901528 |
温度范围 70 ... 400 °C 控制方式 PID+ICC 温… | 洽询 | 洽询 |
plc温度控制系统 智能温度控制系统 温度控制系统的设计 |
||||||||
![]() |
紧凑型动态温度控制系统 | A1901532 |
温度范围 -30 ... 150 °C 控制方式 PID 温度… | 洽询 | 洽询 |
自动温度控制系统 plc温度控制系统 智能温度控制系统 |
||||||||
|<<<<[1]>>>>| | ||||||||||||||