| 厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 | 
|---|---|---|---|---|
| 瑞士METTLER TOLEDO | 智能化标准型中文滴定仪 | A302793 | 洽询 | 洽询 | 
 
	  智能化标准型中文滴定仪功能参数:
| One ClickTM Titration 一键滴定 | 每个操作人员建立快捷键个数  | 12个 | 
| 硬件热插接和即插即用 | 自动识别和智能查找滴定电极 | 是 | 
| 滴定剂自动识别和智能查找(名称、浓度、有效期等) | 是 | |
| 滴定管驱动器 | 是 | |
| 20,000步滴定管驱动器 | 是 | |
| Rondo系列自动进样器 | 是 | |
| 滴定管驱动器 | 用于滴定控制的个数 | 1个(内置) | 
| 用于加液功能的个数 | 3个即插即用 | |
| 方法和样品系列 | 学习滴定功能 | 具有 | 
| 每个方法中功能参数的个数 | 15个(任意添加) | |
| 每个样品系列中样品数量 | 120个 | |
| 内置METTLER TOLEDO方法个数 | >30个 | |
| 方法保存的个数 | 120个 | |
| 电极接口模块 | 模拟接口模块或电导率接口模块 | 1个(任选) | 
| 电极接口类型 | mv/pH电势测量电极接口 | 2个 | 
| 极化电极接口 | 1个 | |
| 参比电极接口 | 1个 | |
| PT1000温度电极接口 | 1个 | |
| 电导率电极/NTC电极接口 | 1个任选 | |
| 各类通讯接口 | Ethernet以太网接口 | 1个 | 
| RS232标准COM口 | 3个 | |
| 作为主机的USB接口 | 1个 | |
| 作为被控设备的USB接口 | 1个 | |
| CAN Bus(现场总线)接口 | 具有 | |
| 泵/搅拌器接口 | 3个 | |
| TTL I/O接口 | 1个 | 
| 技术指标 | 
| 标准型中文滴定仪技术参数: 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 | 
| A302793 | 智能化标准型中文滴定仪:mv/pH电势测量电极接口:测量范围:± 2,000 mv; 分辨率:0.1 mv; 最大的可能误差:0.2 mv; 极化电极接口:测量范围:0 - 2,000 mv / 0 – 200 μA; 分辨率:0.1 mv / 0.1μA; 最大的可能误差:0.2 mv / 0.3μA; PT 1000 温度电极接口:分辨率:0.1 ℃; 最大的可能误差:0.2 ℃;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | 
|  |  | 产品名称 | 产品订货号 | 简要说明 | 送货时间 | 价格 | 搜索关键字 | |||||||
|  | 智能化无限适用型中文滴定仪 | A302795 | 洽询 | 洽询 | 智能化 中文滴定仪 电位滴定仪 | |||||||||
| |<<<<[1]>>>>| | ||||||||||||||