| 厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 | 
|---|---|---|---|---|
| 台湾 | 温度/照度/温湿度/风速计 | A801233 | 洽询 | 1600 | 
 
	  
| 显示器 | 5位数液晶显示器,字高8mm. | 
| 测量单位 | 风速,湿度,溫度,照度. | 
| 工作环境湿度 | 須低於80%R.H.(相對湿度) | 
| 工作环境溫度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) | 
| 过载显示 | " - - - - " | 
| 工 作电源 | 直流9伏特电池,006P. | 
| 消耗电流 | 約直流6.2mA. | 
| 重量 | 160公克 | 
| 外观尺寸 | 主机:156*60*33mm. | 
| 标准附件 | 操作说明书………..1本. | 
电气規格:
| 测 量 单 位 | 范围 | 解 析 度 | 精 確 度 | |
| 风速 | Ft/min(英呎/分鐘) | 80~5910 ft/min | 1 ft/min | ≦20 m/s ±3% F.S >20 m/s ±4% F.S | 
| m/s (米/秒) | 0.4~30.0 m/s | 0.1 m/s | ||
| km/h(公里/小时) | 1.4~108.0 km/h | 0.1 km/h | ||
| MPH(英里/小时) | 0.9~67.0 mph | 0.1 mph | ||
| knots(海浬/小时) | 0.8~58.3 knots | 0.1 knots | ||
| 摄氏 | 0℃~50℃ | 0.1℃ | ±1.2℃ | |
| 华氏 | 32℉~122℉ | 0.1℉ | ±2.5℉ | |
| 湿度 | ﹪RH | 10﹪~95﹪RH | 0.1﹪RH | <70﹪RH ±4%RH ≧70﹪RH(±4%RH +1.2﹪RH) | 
| 摄氏 | 0℃~50℃ | 0.1℃ | ±1.2℃ | |
| 华氏 | 32℉~122℉ | 0.1℉ | ±2.5℉ | |
| 照度 | 流明 | 0~20000 LUX | 1LUX | ±5%+8d | 
| 呎-燭光 | 0~2000 Fc | 1Ft-cd | ||
| 溫度(TYPE K) | 摄氏 | -100℃~1300℃ | 0.1℃ | ±1%+1℃ | 
| 华氏 | -148℉~2372℉ | 0.1℉ | ±1%+2℉ | |
C.面版说明:
| 3-1 电源开关. | 3-6 选择湿度.风速.溫度.照度功能鈕. | 3-11液晶显示器. | 
| 3-2 锁定鈕. | 3-7 风速感应器. | 3-12电池槽/蓋. | 
| 3-3 最小值.最大值选鈕. | 3-8 溫度测棒輸入插座. | 3-13手腕護繩. | 
| 3-4 测量单位/归零选择钮. | 3-9 湿度感应器. | |
| 3-5 摄氏/华氏及照度/呎-烛光选钮. | 3-10照度感应器. | 
| 产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 | 
| A801233 | 温度/照度/温湿度/风速计:;测量範圍 : 风速0.4 ~ 30米/秒 ,精確度 ±3%(溫度0 ~ 50.0℃);溫度-100.0℃ ~ 1300.0℃ ,精確度 ±1% ;湿度10 ~ 95% ,精確度 ±4%(溫度0 ~ 50.0℃);照度0 ~ 20000LUX ,精確度 ±5% ;品牌台湾 | 1 | 1600 | 备注 |