| 厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 | 
|---|---|---|---|---|
| 中国 | 分光光度计 | A1130065 | 洽询 | 3250 | 
	  | 产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 | 
| A1130065 | 分光光度计:表头,用电电源 AC:220V±10%;波长范围:360~800nm;波长准确度:360~600 ±3nm,600~700 ±5nm,700~800 ±8nm;表面刻度:(T)0~100%,(A)0~2;接收元件:GD24光电管,;品牌: 中国 | 1 | 3250 | 洽询 | 备注 | |
| A1130066 | 分光光度计:是数显的,其他参数和A904578一样,;品牌: 中国 | 1 | 3500 | 洽询 | 备注 | 
![]()  | ![]()  | 产品名称 | 产品订货号 | 简要说明 | 送货时间 | 价格 | 搜索关键字 | |||||||
![]()  | 
					可见分光光度计 | A1101027 | 
					洽询 | 6980.00 | 
					原子吸收分光光度计 紫外分光光度计  | 
				|||||||||
![]()  | 
					原子吸收分光光度计 | A1135000 | 
					值得高兴的是由沈阳华光精密仪器有限公司经过多年的不懈努力,一… | 洽询 | 410000 | 
					原子吸收分光光度计 原子吸收光度计 原子分光光度计原理  | 
				||||||||
![]()  | 
					原子吸收分光光度计 | A1135001 | 
					1、内置式火焰、石墨炉、氢化物原子化器可自动切换,首次实现了原… | 洽询 | 388000 | 
					原子吸收分光光度计 原子吸收光度计 原子分光光度计原理  | 
				||||||||
![]()  | 
					可见分光光度计 | A1101054 | 
					洽询 | 2800.00 | 
					原子吸收分光光度计 紫外分光光度计  | 
				|||||||||
![]()  | 
					可见分光光度计 | A235124 | 
					光学系统 单光束,1200条衍射光栅 … | 洽询 | 1666 | 
					紫外分光光度计 原子吸收分光光度计 紫外可见分光光度计  | 
				||||||||
![]()  | 
					分光光度计 | 参数类型 参数值 波长范围 330nm~800nm 波长… | 洽询 | 3600 | 
					紫外分光光度计 原子吸收分光光度计 紫外可见分光光度计  | 
				|||||||||
![]()  | 
					可见分光光度计 | A1130999 | 
					波长范围:325nm~1000nm 波长最大允许误差:±2nm 波长重复性:… | 洽询 | 4433 | 
					紫外分光光度计 原子吸收分光光度计 荧光分光光度计  | 
				||||||||
![]()  | 
					分光光度计 | A1135239 | 
					波长范围:190nm-1100nm; 波长准确度:±0.5nm; 光谱带宽:2… | 洽询 | 洽询 | 
					紫外分光光度计 紫外可见分光光度计 原子吸收分光光度计  | 
				||||||||
![]()  | 
					火焰光度计 | A235131 | 
					型号 A235131 A235132 分光方式… | 洽询 | 6400 | 
					分光光度计 紫外分光光度计 原子吸收分光光度计  | 
				||||||||
![]()  | 
					可见分光光度计 | A1130988 | 
					光学系统:C-T式单色器(衍射光栅) 波长范围;360nm~1000nm 波… | 洽询 | 洽询 | 
					原子吸收分光光度计 荧光分光光度计 可见光度计  | 
				||||||||