用户名: 密码:
今日天气:
今天是:
全部范围 库存号 名称 品牌 型号

中国区订购热线:021-69978588 021-69978578

QQ交谈   MSN交谈
当前位置产品中心 >> LAB实验室设备及仪器仪表产品 >> 生命科学、微生物学仪器 >> 液氮罐 >> 液氮罐 >> 液氮生物储存运输两用容器
厂商名称 产品名称 产品订货号 货期(周) 产品价格
中国 液氮生物储存运输两用容器 A101612 洽询 2440

产品特点

该容器同样有YDS系列容器特点,但在内外壳体之间设置有支承、耐运输振动,适用于静置和运输两用

技术指标

产品型号

A101612

A101613

A101614

A101615

A101616

A101617

公称容积(L)

10

13

15

20

30

30

口径(mm)

50

50

50

50

50

80

外径(mm)

294

294

354

354

445

445

高度(mm)

525

595

600

675

660

660

空重(Kg)

6

6.5

8.5

9.5

13.5

14

满重(Kg)

14

17

20.6

25.7

37.7

38.2

静态液氮保存期(DAY)

58

65

84

102

138

90

提筒数量

3

3

3

3

3

3

人革保护套

 

 

产品型号

A101618

A101619

A101620

A101621

A101622

A101623

公称容积(L)

30

35

35

35

50

50

口径(mm)

125

50

80

125

50

80

外径(mm)

445

445

445

445

445

445

高度(mm)

660

690

690

690

840

840

空重(Kg)

14

15.5

16

16

17

17.5

满重(Kg)

38.2

43.8

44.3

44.3

57.4

57.9

静态液氮保存期(DAY)

70

146

115

88

180

135

提筒数量

3

3

3

3

3 有脚轮

3 有脚轮

人革保护套

 注:■该系列各种型号规格的容器均可安装带锁扣的外翻盖。

  ■该系列各种型号规格容器均可根据用户的要求改动口径的大小。

  ■可完全按照用户的要求设计生产非标容器。

测量特性

物理特性

可选附件

持有证书

备注

产品规格列表
产品订货号 产品介绍 符合标准 最小订量 价格 货期 备注
A101612 液氮生物储存运输两用容器:公称容积(L):10;口径(mm):50;外径(mm):294;高度(mm):525;空重(Kg):6;满重(Kg):14;静态液氮保存期(DAY):58;提筒数量:3;人革保护套:有;品牌:中国 1 2440 洽询 备注
A101613 液氮生物储存运输两用容器:公称容积(L):13;口径(mm):50;外径(mm):294;高度(mm):595;空重(Kg):6.5;满重(Kg):17;静态液氮保存期(DAY):65;提筒数量:3;人革保护套:有;品牌:中国 1 3227 洽询 备注
A101614 液氮生物储存运输两用容器:公称容积(L):15;口径(mm):50;外径(mm):354;高度(mm):600;空重(Kg):8.5;满重(Kg):20.6;静态液氮保存期(DAY):84;提筒数量:3;人革保护套:有;品牌:中国 1 3467 洽询 备注
A101615 液氮生物储存运输两用容器:公称容积(L):20;口径(mm):50;外径(mm):354;高度(mm):675;空重(Kg):9.5;满重(Kg):25.7;静态液氮保存期(DAY):102;提筒数量:3;人革保护套:有;品牌:中国 1 4200 洽询 备注
A101616 液氮生物储存运输两用容器:公称容积(L):30;口径(mm):50;外径(mm):445;高度(mm):660;空重(Kg):13.5;满重(Kg):37.7;静态液氮保存期(DAY):138;提筒数量:3;人革保护套:有;品牌:中国 1 5400 洽询 备注
A101617 液氮生物储存运输两用容器:公称容积(L):30;口径(mm):80;外径(mm):445;高度(mm):660;空重(Kg):14;满重(Kg):38.2;静态液氮保存期(DAY):90;提筒数量:3;人革保护套:有;品牌:中国 1 5707 洽询 备注
A101618 液氮生物储存运输两用容器:公称容积(L):30;口径(mm):125;外径(mm):445;高度(mm):660;空重(Kg):14;满重(Kg):38.2;静态液氮保存期(DAY):70;提筒数量:3;人革保护套:有;品牌:中国 1 6533 洽询 备注
A101619 液氮生物储存运输两用容器:公称容积(L):35;口径(mm):50;外径(mm):445;高度(mm):690;空重(Kg):15.5;满重(Kg):43.8;静态液氮保存期(DAY):146;提筒数量:3;人革保护套:有;品牌:中国 1 5840 洽询 备注
A101620 液氮生物储存运输两用容器:公称容积(L):35;口径(mm):80;外径(mm):445;高度(mm):690;空重(Kg):16;满重(Kg):44.3;静态液氮保存期(DAY):115;提筒数量:3;人革保护套:有;品牌:中国 1 6427 洽询 备注
A101621 液氮生物储存运输两用容器:公称容积(L):35;口径(mm):125;外径(mm):445;高度(mm):690;空重(Kg):16;满重(Kg):44.3;静态液氮保存期(DAY):88;提筒数量:3;人革保护套:有;品牌:中国 1 6733 洽询 备注
A101622 液氮生物储存运输两用容器:公称容积(L):50;口径(mm):50;外径(mm):445;高度(mm):840;空重(Kg):17;满重(Kg):57.4;静态液氮保存期(DAY):180;提筒数量:3 有脚轮;人革保护套:有;品牌:中国 1 8773 洽询 备注
A101623 液氮生物储存运输两用容器:公称容积(L):50;口径(mm):80;外径(mm):445;高度(mm):840;空重(Kg):17.5;满重(Kg):57.9;静态液氮保存期(DAY):135;提筒数量:3 有脚轮;人革保护套:有;品牌:中国 1 9080 洽询 备注

相关产品

产品名称产品订货号简要说明送货时间价格搜索关键字

工业用液氮容器 工业用液氮容器 A101643
洽询 洽询 工业用液氮储存容器
工业子增压液氮
工业用液氮罐

电增压液氮容器 电增压液氮容器 A101650
型号  公称容积(L)  口径(mm)  外径… 洽询 洽询 电增压液氮罐
增压液氮容器
液氮储存容器

|<<<<[1]>>>>|